专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1560%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403-1405期 | 小 | 1403期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1402期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1399期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 大 | 1393期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1362期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1346期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1341期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 大 | 1337期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1336期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 2,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。